当前征订季:2024春季
关闭征订中,但可加入征订车
用户中心 
联系我们更多>>
联系人:西安分公司教材发行部
电话:029-83233123
传真:029-83233123
地址:西安开放大学长兴校区

关于2018年春季教材征订情况通报
2018-05-07 13:00:06   

各办学单位:
根据我校2018年工作计划要求,现将春季各单位教材征订情况通报如下:
2018年春季各单位教材征订及发行情况(统计截至4月28日)
序号 单位 征订数量(册) 发行主教材数量(册) 发行作业复习数量(册) 首次课程注册情况 订购率
首次课程注册人次 统设 非统设
1 直属纺织城学习中心 1303 1180 61 1196 675 521 98.66%
2 直属浐灞学习中心 1571 1391 124 1479 827 652 94.05%
3 直属四分校 24277 23295 888 25762 14173 11589 90.42%
4 高新分校 18856 18055 638 21228 10939 10289 85.05%
5 直属渭北学习中心 2675 2367 210 3097 1631 1466 76.43%
6 直属二分校 13785 12806 813 19025 10779 8246 67.31%
7 直属航天城学习中心 1275 1008 203 1580 843 737 63.80%
8 直属五分校 6060 5555 200 8832 5640 3192 62.90%
9 直属三分校(含周至、户县) 23574 21719 1586 37033 21184 15849 58.65%
10 直属电子城学习中心 1308 1082 177 1866 1011 855 57.98%
11 直属一分校(含士官、钟楼、残院) 25661 24992 820 48298 26419 21879 48.83%
12 直属曲江学习中心 575 513 32 1260 729 531 40.71%
13 直属沣东学习中心 1483 979 182 2748 1526 1222 35.63%
  合计 122403 114942 5934 173404 96376 77028 67.72%
 
春季教材订购率达到80%以上的直属单位只有四家,分别是:四分校、高新分校、浐灞学习中心、纺织城学习中心;其他直属单位教材订购率均偏低。请各单位及时查看,并根据本季招生及课程注册情况,及时追加教材征订数据。
                                                教务处
                                            2018年5月2日